您现在的位置:主页 > 科技 >

130款手机在德国6月最新排名:中国5品牌前10中占7,前20中占15

来源: 互联网 发布时间:2019-07-10 点击:

译自connect

130款手机在德国6月最新排名:中国5品牌前10中占7,前20中占15

截至2019年6月,德国专业测试机构connect全面测评了130款全球主流智能手机。为了便于你知晓你的手机是否名列前茅,现将130款手机按照综合得分高低(评分基于connect刚刚更新过的智能手机测试方案,所以这里所列的评分可能与其原始测试报告中的相应评分出现微小偏差)予以排列。前10名中,除三星占据3席外,其余7席皆来自中国,其中华为以5席霸榜并领榜,中兴、一加分别升至第6和第8;第11至20名中,中兴Axon 9 Pro领榜,小米、荣耀、一加(2席)、华为(3席)紧随其后,中国品牌共包揽8席,美国苹果公司售价高达1649欧元的iPhone(XS Max 512 GB)排在三星Note 9之后,位列第17名。

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

  1. 华为P30 Pro 256 GB:444/优 | 1099
  2. 三星Galaxy S10+:441/优 | 1249
  3. 华为Mate 20 RS保时捷版:431/优 | 1595
  4. 华为P30:429/优 | 749
  5. 三星Galaxy S10:429/优 | 899
  6. 中兴 Axon 10 Pro:428/优 | 599
  7. 华为Mate 20 Pro:426/优 | 999
  8. 一加 7 Pro:420/良 | 829
  9. 华为Mate 20:417/良 | 799
  10. 三星Galaxy S10e:416/良 | 749
  11. 中兴Axon 9 Pro:415/良 | 650
  12. 小米Mi 9:412/良 | 449
  13. 荣耀View 20:410/良 | 650
  14. 一加6T McLaren版:410/良 | 699
  15. 华为P20 Pro:408/良 | 899
  16. 三星Galaxy Note 9:408/良 | 999
  17. iPhone XS Max 512 GB:406/良 | 1649
  18. 华为Mate RS保时捷版:405/良 | 1695
  19. 华为Mate 20 X:404/良 | 899
  20. 一加6T:404/良 | 579
  21. 小米Mi Mix 3:403/良 | 550
  22. 华为P20:400/良 | 650
  23. 三星Galaxy S8 +:400/良 | 899
  24. iPhone XS 512 GB:399/良 | 1549
  25. 小米Mi 8:399/良 | 630
  26. Google Pixel 3 XL:396/良 | 949
  27. LG V40 ThinQ:395/良 | 899
  28. iPhone 8 Plus 256 GB:394/良 | 1079
  29. 小米Pocophone F1:394/良 | 359
  30. 诺基亚9 PureView:393/良 | 649
  31. 三星Galaxy S9+:392/良 | 949
  32. iPhone XR:391/良 | 1019
  33. 华硕ROG Phone:391/良 | 899
  34. 荣耀View 10:391/良 | 499
  35. 三星Galaxy Note 8:391/良 | 999
  36. 一加6:390/良 | 569
  37. iPhone 8 256 GB:388/良 | 969
  38. iPhone X 256 GB:388/良 | 1319
  39. Google Pixel 3a XL:388/良 | 469
  40. 三星Galaxy A9(2018):388/良 | 599
  41. 三星Galaxy S9:388/良 | 849
  42. Google Pixel 3:387/良 | 849
  43. Google Pixel 3a:387/良 | 399
  44. 三星A 50:387/良 | 349
  45. 荣耀10:386/良 | 450
  46. 华为P30 lite:386/良 | 369
  47. 三星Galaxy S8:386/良 | 799
  48. 小米Mi Mix 2S:385/良 | 820
  49. LG G7 ThinQ:382/良 | 849
  50. 荣耀Play:380/良 | 329
  51. 诺基亚8.1:380/良 | 449
  52. 摩托罗拉One:379/良 | 299
  53. 索尼Xperia XZ2:379/良 | 799
  54. 索尼Xperia XZ3:379/良 | 799
  55. Google Pixel 2 64 GB:378/良 | 799
  56. 荣耀8X:378/良 | 250
  57. 索尼Xperia XZ2 Compact:378/良 | 599
  58. 摩托罗拉Moto G6 Plus:377/良 | 299
  59. 摩托罗拉Moto G7 Plus:377/良 | 300
  60. 诺基亚8 Sirocco:376/良 | 749
  61. 三星Galaxy A7(2018):376/良 | 349
  62. Google Pixel 2 XL 64 GB:375/良 | 939
  63. 华硕Zenfone 4 Pro(ZS551KL):374/中 | 850
  64. 华为Mate 20 Lite:374/中 | 399
  65. 摩托罗拉Moto G7 Power:374/中 | 210
  66. HTC U12 Life:373/中 | 349
  67. 黑莓Key2 :372/中 | 649
  68. 摩托罗拉Moto Z3 play:371/中 | 499
  69. 黑莓Motion:370/中 | 449
  70. 中兴Blade V10:369/中 | 299
  71. LG V30:368/中 | 899
  72. 摩托罗拉Moto G7 Play:368/中 | 150
  73. BQ Aquaris X2 Pro:366/中 | 400
  74. HTC U12+:366/中 | 799
  75. 诺基亚7 Plus:365/中 | 399
  76. 索尼Xperia XZ2 Premium:365/中 | 899
  77. 努比亚Z17S:364/中 | 599
  78. 华为P smart 2019:363/中 | 249
  79. 华为Y7(2019):362/中 | 199
  80. 摩托罗拉Moto G7:362/中 | 250
  81. 摩托罗拉Moto Z2 Force:362/中 | 799
  82. 三星Galaxy A8(2018):360/中 | 499
  83. 索尼Xperia 10:360/中 | 349
  84. 索尼Xperia 10 Plus:360/中 | 429
  85. 华为P20 Lite:359/中 | 369
  86. 中兴Blade V9:359/中 | 269
  87. 三星Galaxy A6+(2018):358/中 | 369
  88. 索尼Xperia L3:357/中 | 199
  89. 小米红米Note 5:357/中 | 299
  90. 黑莓Key2 LE:356/中 | 429
  91. Razer Phone:355/中 | 749
  92. 荣耀10 Lite:353/中 | 249
  93. 索尼Xperia XA2 Plus:353/中 | 369
  94. 索尼Xperia XA2 Ultra:353/中 | 449
  95. 诺基亚5.1 Plus:352/中 | 249
  96. Neffos N1:350/中 | 269
  97. 索尼Xperia XA2:350/中 | 349
  98. 华为Y6(2019):349/中 | 149
  99. 三星Galaxy A6(2018):349/中 | 309
  100. LG G7 Fit:348/中 | 399
  101. 摩托罗拉Moto G6:348/中 | 249
  102. 诺基亚7.1:348/中 | 339
  103. Wiko View 2 Go:344/中 | 159
  104. 荣耀7X:342/中 | 299
  105. 华为Mate 10 Lite:342/中 | 399
  106. 摩托罗拉Moto G6 Play:342/中 | 199
  107. 夏普Aquos D10:341/中 | 399
  108. 中兴Blade A6:341/中 | 199
  109. 摩托罗拉Moto G5S Plus:340/中 | 299
  110. 荣耀9 lite:335/中 | 230
  111. 三星Galaxy J3(2017)Duos:330/中 | 219
  112. 阿尔卡特Idol 5S:329/中 | 400
  113. LG Q6:329/中 | 349
  114. BQ Aquaris C:328/中 | 170
  115. 华为P smart:328/中 | 259
  116. 摩托罗拉Moto X4:327/中 | 399
  117. 诺基亚6(2018):324/可 | 279
  118. 华为Y7(2018):323/可 | 199
  119. 荣耀7A:321/可 | 140
  120. 诺基亚3.1:320/可 | 159
  121. LG Q Stylus:319/可 | 449
  122. 诺基亚2:318/可 | 119
  123. 摩托罗拉Moto G5S:317/可 | 249
  124. HTC Desire 12:312/可 | 199
  125. HTC U11 Life:311/可 | 349
  126. 诺基亚5.1:311/可 | 209
  127. Wiko View:311/可 | 199
  128. 阿尔卡特Idol 5:302/可 | 250
  129. 诺基亚1:289/可 | 100
  130. 中兴Blade A602:284/可 | 120

关于connect

凭借20多年的专业经验以及无与伦比的测试能力,connect已成为德国电信行业的测试标杆,其对电子产品的测评结果既受到制造商的一致敬重,也获得消费者的高度认可,其网站connect.de是德国移动和现代通讯领域的第一媒体品牌。在此需要提醒的是,本测试报告所涉及的样品采于欧洲市场,可能与其他市场出售的同款产品存在差异。

关于COTEST

质量安全欧洲测试协会COTEST是位于德国的公益机构,其宗旨为:独立测试商品和服务,为发展中国家以及全球各地的消费者提供客观真实的质量测评信息,促进安全可信市场的形成和发展。为此,对消费者个人或组织在其所在市场匿名购买的样品进行全面科学测评,同时提供欧美专业测试机构的测评结果。

接下来,我们将陆续发布对4000余款数码电子产品以及食品饮料的科学测评结果。如果您关注“COTEST”,我们将及时向您通告测评结果,以便您获知详细测评数据,并挑选最适合您的产品。



这篇有关于 130款手机在德国6月最新排名:中国5品牌前10中占7,前20中占15 的文章,就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。

    相关阅读